Financial Information
				We introduce ADBIOTECH’s technology intended to replace vaccines
				and antibiotics.
				
				
			
							(Unit: KRW in millions)
							
								
							
								
							
								
						
						Sales
Operating profit
Net profit
Income Statements(Unit: KRW in millions)
| Item | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| Operating profit | -4,938 | -4,762 | -4,117 | 
| Other gains | 1 | 7 | 164 | 
| Other losses | 113 | 2,946 | 597 | 
| Finance costs | 1,659 | 2,693 | 5,324 | 
| Finance income | 9,405 | 4,938 | 862 | 
| Cost Of Sales | 3,113 | 3,218 | 4,007 | 
| Net profit | 2,696 | -5,432 | -8,987 | 
| Sales | 10,632 | 10,472 | 11,136 | 
							(Unit: KRW in millions)
							
								
							
								
							
								
						
						Total Assets
Total liabilities
Total equity
Financial Position(Unit: KRW in millions)
| Item | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Total Assets | 31,018 | 28,093 | 23,074 | 
| Current Assets | 14,123 | 13,417 | 8,390 | 
| Non-current Assets | 16,895 | 14,676 | 14,685 | 
| Total equity | 16,185 | 10,847 | 2,975 | 
| Capital surplus | 27,257 | 27,257 | 25,557 | 
| Share capital | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 
| Retained earnings | -13,574 | -16,431 | -24,381 | 
| Current liabilities | 11,793 | 12,990 | 15,297 | 
| Total liabilities | 14,833 | 17,246 | 20,099 | 
| Non-Current liabilities | 3,040 | 4,256 | 4,803 | 
 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
					